機構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號  | APJ -(蒙)-010  | 
項目名稱  | 科右前旗千里加油站成品油經(jīng)營儲存項目  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 危險化學品  | 項目編號  | X2025WH1011501  | 
項目類別  | 安全現(xiàn)狀評價  | 報告提交時間  | 2025.1.15  | 
安全評價過程控制情況  | |||
安全評價項目管理  | 項目組長  | 技術(shù)負責人  | 過程控制負責人  | 
張磊  | 付彩萍  | 白澤田  | |
安全評價報告編制過程  | 報告編制人  | 報告審核人  | |
張磊、黃明  | 張旭岐  | ||
安全評價項目參與人員  | 安全評價師  | 注冊安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
黃明、李嶠、楠丁、王鑫  | 張磊、李嶠  | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況  | 現(xiàn)場勘查人員  | 勘查時間及任務(wù)  | 現(xiàn)場勘查照片  | 
張磊、黃明  | 2024年12月現(xiàn)場勘查并收集資料  | 有  | |
安全評價項目簡介  | 該加油站位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)本街,經(jīng)營地址在近三年內(nèi)未發(fā)生改變。該站有50m2站房一間,441.0m2罩棚一座,稅控加油機4臺,其中汽油加油機2臺,柴油加油機2臺;設(shè)SF雙層非承重儲油罐4座,其中汽油罐2座,柴油罐2座,單罐容積均為30m3,總?cè)莘e120m3,折合油罐總?cè)莘e90m3(柴油儲罐容積折半計入),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021的規(guī)定,該站為三級加油站。  | ||
安全評價項目其他信息  | /  | ||
