機構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號  | APJ—(蒙)—010  | 
項目名稱  | 奈曼旗青蘭加油站成品油經(jīng)營儲存項目安全現(xiàn)狀評價  | ||
業(yè)務范圍  | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項目編號  | X2025WH022001  | 
項目類別  | 安全現(xiàn)狀評價  | 報告提交時間  | 2025.02.20  | 
安全評價過程控制情況  | |||
安全評價項目管理  | 項目組長  | 技術(shù)負責人  | 過程控制負責人  | 
張旭岐  | 付彩萍  | 白澤田  | |
安全評價報告編制過程  | 報告編制人  | 報告審核人  | |
張旭岐、黃明  | 楠丁  | ||
安全評價項目參與人員  | 安全評價師  | 注冊安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
黃明、韓海蓮、李嶠、王鑫  | 張旭岐、王鑫、韓海蓮、李嶠  | /  | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況  | 現(xiàn)場勘查人員  | 勘查時間及任務  | 現(xiàn)場勘查照片  | 
黃明、張旭岐  | 2025.2.10現(xiàn)場勘查并收集資料  | 有  | |
安全評價項目簡介  | 奈曼旗青蘭加油站位于奈曼旗固日班花蘇木西大奈線路北側(cè)。該加油站占地面積1456.6m2,現(xiàn)有169.11m2站房一座,360m2罩棚一座,稅控加油機4臺,其中汽油加油機2臺,柴油加油機2臺;設(shè)埋地SF儲油罐4座,其中汽油儲罐2座,單罐容積均為30m3;柴油儲罐2座,單罐容積均為30m3,總?cè)莘e120m3,折合油罐總?cè)莘e90m3(柴油儲罐容積折半計入),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021的規(guī)定,該加油站為三級加油站。  | ||
安全評價項目其他信息  | /  | ||
