機構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ—(蒙)—010 |
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林四平銷售分公司葉赫加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項目編號 | X2025WH072206 |
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2025.07.22 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 |
張旭岐 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
張旭岐、黃明 | 楠丁 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 |
黃明、韓海蓮、李嶠、王鑫 | 張旭岐、王鑫、韓海蓮、李嶠 | / | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 |
黃明、張旭岐 | 2025.07.04現(xiàn)場勘查并收集資料 | 有 | |
安全評價項目簡介 | 該加油站位于四平市鐵東區(qū)葉赫鎮(zhèn),站區(qū)使用面積2637.00m2,現(xiàn)有占地面積為72.75m2的站房一座,投影面積為66.00m2的罩棚一座;罩棚下設(shè)置有1座加油島,設(shè)1臺潛油泵式雙槍雙油品乙醇汽油加油機、1臺雙槍單油品柴油加油機;設(shè)SF非承重雙層地下儲油罐3座,其中乙醇汽油罐2座(單罐容積均為30m3)、柴油罐1座(單罐容積為30m3),儲罐總?cè)莘e為90m3,柴油罐容積可折半計入油罐總?cè)莘e75m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021的規(guī)定,該加油站為三級加油站。 | ||
安全評價項目其他信息 | / | ||
